Noaton DF 4115 WiFi HEPA, odvlhčovač vzduchu s čističkou
Popis
Automatická regulace vlhkosti vzduchu | ano |
Časovač | ano, ano (automatické vypnutí) |
Funkce navíc k odvlhčování | ventilátor, odtok hadicí |
Funkce sušení prádla | ano |
Maximální hlučnost | 39 dB |
Ionizátor | ne |
Objem nádržky | 2,2 l |
Odvlhčovací výkon (v l/24h) | 15 |
Orientační velikost místnosti | 35 m² |
Technologie odvlhčování | Kompresor - funguje při 5°C-35°C |
Vzduchový průtok | 95 m3/h |
Odtok hadicí | ano |
Odvlhčovač vzduchu | Domácí odvlhčovač vzduchu |
Auto. vypnutí při plné nádržce | ano |
Barva | bílá |
Časovač (?) | ano |
Dálkové ovládání | ano (aplikace Tuya) |
Délka přívodního kabelu | 1,9 m |
Elektronické automatické rozmrazování | ano |
Filtr | HEPA (H13) |
Hadice | součást balení |
Hlučnost (?) | 39 dB |
Hmotnost přístroje | 10,1 kg |
Napětí | 220-240 V/50 Hz |
Objem kondenzační nádrže | 2,2 l |
Odvlhčovací výkon (30°C, 80% RV) (?) | 12 l |
Odvlhčovací výkon (32°C, 90% RV) (?) | 15 l |
Počet rychlostí ventilátoru | 2 |
Povolená provozní teplota | 5° - 35°C |
Příkon (?) | 175 W |
Rozměry (VxŠxH) | 468 x 299 x 210 mm |
Technologie odvlhčování | kondenzace vodní páry |
Typ odvlhčovače | kompresorový |
Velikost místnosti doporučovaná výrobcem | do 35 m2 |
Vzduchový průtok (?) | 95 m3/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.